Tecno Pova 5 Pro – Cấu hình cơ bản
Tecno Pova 5 Pro – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, HIOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Display | Công nghệ | IPS LCD, 120Hz, 580 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
Camera chính | Dual | 50 MP, (wide), PDAF 0.08 MP, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | Dual LED flash | |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 16 MP |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 168.5 x 76.5 x 9 mm (6.63 x 3.01 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 220 g (7.76 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Multiple LED lights on the back (notifications, low battery, game actions) |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 68W wired, 50% in 21 min, 50% in 15 min (advertised) |
Misc | Colors | Dark Illusion, Silver Fantasy, Free Fire Edition |
---|---|---|
Models | LH8n | |
Price | About 180 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2023, August 1 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. 2023, August |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), unspecified sensors |
---|