vivo T2 (China) – Cấu hình cơ bản
vivo T2 (China) – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 12, OriginOS Ocean |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
Display | Công nghệ | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.62 inches, 105.8 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~398 ppi density) |
Camera chính | Triple | 64 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 116˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 16 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 163 x 76.2 x 8.5 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 190 g (6.70 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 80W wired |
Misc | Colors | Black, Mint |
---|---|---|
Models | V2199GA |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2022, May 23 |
---|---|---|
Bán chính thức | Cancelled |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with dual speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|