vivo V29 Lite – Cấu hình cơ bản
vivo V29 Lite – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, Funtouch 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 |
Display | Công nghệ | AMOLED, 120Hz, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
Camera chính | Triple | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30/60fps |
Thân máy | Kích thước | 164.3 x 74.8 x 7.9 mm (6.47 x 2.94 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 177 g (6.24 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, dust and splash resistant |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 44W wired |
Misc | Colors | Black, Gold |
---|---|---|
Price | About 360 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, June 02 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, June 15 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|