vivo V29 – Cấu hình cơ bản
vivo V29 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A78 & 3×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
Display | Công nghệ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Kích thước | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
Camera chính | Dual | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
---|---|---|
Nổi bật | Ring-LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), AF |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | – |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
SIM | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 80W wired, 1-50% in 18 min (advertised) |
Misc | Colors | Black, Blue |
---|---|---|
Models | V2250 |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, July 31 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, August |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|