vivo X90s – Cấu hình cơ bản
vivo X90s – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, OriginOS 3 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-X3 & 3×3.0 GHz Cortex-A715 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Immortalis-G715 MC11 |
Display | Công nghệ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
Camera chính | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.93″, 1.22µm, AF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93″, 1.22µm, AF |
---|---|---|
Nổi bật | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Camera phụ | Single | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
Thân máy | Kích thước | 164.1 x 74.4 x 8.5 mm or 8.9 mm |
---|---|---|
Trong lượng | 197.5 / 201.5 / 202.2 / 203.5 g (6.98 oz) | |
Build | Glass front, glass back or eco leather back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP64 dust/water resistant |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 4.0 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4810 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 120W wired, 50% in 8 min (advertised) Reverse wired |
Misc | Colors | Black, White, Red, Green |
---|---|---|
Models | V2241HA | |
Price | About 510 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 88 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, June 26 |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, June 30 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a+B2c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|