Xiaomi Mi 10 Pro 5G – Cấu hình cơ bản
Xiaomi Mi 10 Pro 5G – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
Hiển thị | Công nghệ | Super AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~386 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 |
Camera sau | Quad | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, 5x hybrid zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8″, 1.0µm |
---|---|---|
Nổi bật | Triple-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS |
Camera trước | Single | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3″, 0.9µm |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Thân máy | Kích thước | 162.5 x 74.8 x 9 mm (6.40 x 2.94 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 208 g (7.34 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.0 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4500 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 50W Power Delivery 3.0 Fast wireless charging 30W Reverse wireless charging 5W |
Tham khảo | Màu sắc | Alpine White, Solstice Grey |
---|---|---|
Models | M2001J1G | |
SAR | 1.09 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.69 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
Giá | $ 879.99 |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40 – Global | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 – China | ||
5G bands | 1, 3, 7, 28, 77, 78 Sub6 – Global | |
1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA – China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
Phát hành | Giới thiệu | 2020, February 13 |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2020, February 18 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, USB On-The-Go |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Tests | Hiệu năng |
AnTuTu: 595246 (v8) GeekBench: 3331 (v5.1) GFXBench: 42fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Hiển thị | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -25.2 LUFS (Very good) | |
Pin life |
Endurance rating 101h | |