Xiaomi Mi 11 – Cấu hình cơ bản
Xiaomi Mi 11 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 | |
GPU | Adreno 660 |
Hiển thị | Công nghệ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass Victus |
Camera sau | Triple | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Camera trước | Single | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
Thân máy | Kích thước | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm (Glass) / 8.6 mm (Leather) |
---|---|---|
Trong lượng | 196 g (Glass) / 194 g (Leather) (6.84 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5) or eco leather back, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4600 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 55W, 100% in 45 min (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 53 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
Tham khảo | Màu sắc | Horizon Blue, Cloud White, Midnight Gray, Special Edition Blue, Gold, Violet |
---|---|---|
Models | M2011K2C, M2011K2G | |
SAR | 0.95 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.56 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
Giá | $ 839.99 / € 690.61 / £ 568.32 |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 – China | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO – China | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 – International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 – China | ||
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA – International | |
1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA – China | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Phát hành | Giới thiệu | 2020, December 28 |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2021, January 01 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, USB On-The-Go |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Tests | Hiệu năng |
AnTuTu: 668722 (v8) GeekBench: 3489 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Hiển thị | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -24.2 LUFS (Very good) | |
Pin life |
Endurance rating 89h | |