Xiaomi Poco M3 Pro 5G – Cấu hình cơ bản
Xiaomi Poco M3 Pro 5G – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ), 500 nits (HBM) |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 3 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm (6.37 x 2.96 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 190 g (6.70 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 18W |
Tham khảo | Màu sắc | Poco Yellow, Power Black, Cool Blue |
---|---|---|
Models | M2103K19PG | |
Giá | $ 179.00 / € 179.00 / £ 228.00 |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
5G bands | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Phát hành | Giới thiệu | 2021, May 19 |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2021, May 22 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Tests | Hiển thị | Contrast ratio: 1475:1 (nominal) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -27.9 LUFS (Good) | |
Pin life |
Endurance rating 121h | |