Xiaomi Poco X3 GT – Cấu hình cơ bản
Xiaomi Poco X3 GT – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass Victus |
Thân máy | Kích thước | 163.3 x 75.9 x 8.9 mm (6.43 x 2.99 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 193 g (6.81 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash protection |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
Camera sau | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR |
Phát hành | Giới thiệu | Not announced yet |
---|---|---|
Trạng thái | Rumored |
Hệ thống | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 67W, 100% in 42 min (advertised) USB Power Delivery 3.0 |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA/Sub6 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio Tuned by JBL |
Camera trước | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Nổi bật | Panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Gray, Blue/Green, White |
---|