Xiaomi Poco X3 Pro – Cấu hình cơ bản
Xiaomi Poco X3 Pro – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 11, MIUI 12 for POCO |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver) | |
GPU | Adreno 640 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 6 |
Camera sau | Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS |
Camera trước | Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
---|---|---|
Nổi bật | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm (6.51 x 3.02 x 0.37 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 215 g (7.58 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), plastic back | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash protection |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5160 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 33W, 59% in 30 min, 100% in 59 min (advertised) |
Tham khảo | Màu sắc | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze |
---|---|---|
Models | M2102J20SG, M2102J20SI | |
SAR | 0.99 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.57 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
Giá | $ 219.00 / € 197.02 / £ 194.65 |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 – International | |
1, 2, 3, 5, 8, 38, 40, 41 – India | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
Phát hành | Giới thiệu | 2021, March 22 |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2021, March 24 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio, recording | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, USB On-The-Go |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Tests | Hiệu năng |
AnTuTu: 453223 (v8) GeekBench: 2574 (v5.1) GFXBench: 38fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Hiển thị | Contrast ratio: 1401:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -26.1 LUFS (Good) | |
Pin life |
Endurance rating 112h | |