Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Cấu hình cơ bản
Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | AMOLED, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 |
Thân máy | Kích thước | 164 x 76.5 x 8.1 mm (6.46 x 3.01 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 193 g (6.81 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash protection |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
Camera sau | Quad | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2021, March 04 |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2021, March 24 |
Hệ thống | OS | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Po 5020 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 33W, 59% in 30 min (advertised) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Camera trước | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Nổi bật | Panorama | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, USB On-The-Go |
Tham khảo | Màu sắc | Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze |
---|---|---|
Models | M2101K6G | |
SAR | 1.09 W/kg (head) 1.06 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.60 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
Giá | $ 279.99 / € 279.00 / £ 249.00 |
Tests | Hiệu năng |
AnTuTu: 295442 (v8) GeekBench: 1780 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Hiển thị | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -25.7 LUFS (Very good) | |
Pin life |
Endurance rating 118h | |