Xiaomi Redmi Note 12R Pro – Cấu hình cơ bản
Xiaomi Redmi Note 12R Pro – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android, MIUI |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A78 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 619 |
Display | Công nghệ | OLED, 120Hz, 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Camera chính | Dual | 48 MP, (wide), 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
Camera phụ | Single | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4″, 1.12µm |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 165.9 x 76.2 x 8 mm (6.53 x 3.00 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 188 g (6.63 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 33W wired |
Misc | Colors | Black, White, Gold |
---|---|---|
Models | 22101317C | |
Price | About 220 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, June 23 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, July |
Kết nối | WLAN | Yes |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1) | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|