Xiaomi Redmi Note 12T Pro – Cấu hình cơ bản
Xiaomi Redmi Note 12T Pro – Thông số kỹ thuật chi tiết
Display | Công nghệ | IPS LCD, 144Hz, HDR10, Dolby Vision |
---|---|---|
Kích thước | 6.51 inches, 100.6 cm2 | |
Độ phân giải | 1080 x 2460 pixels (~413 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | – |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | Up to 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Camera chính | Triple | 64 MP, (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, 120˚, (ultrawide) 2 MP, (macro) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Ra mắt | Công bố | 2023, May 29 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, June |
Nền tảng | OS | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-A78 & 3×3.0 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G610 MC6 |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Po 5080 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 67W wired, PD3.0 |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Camera phụ | Single | 16 MP, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30/60fps |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |