Xiaomi Redmi Note 13 – Cấu hình cơ bản
Xiaomi Redmi Note 13 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Display | Công nghệ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1000 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Công nghệ bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 |
Camera chính | Dual | 100 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 16 MP |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 161.1 x 75 x 7.6 mm (6.34 x 2.95 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 173.5 g (6.14 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, dust and splash resistant |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 33W wired |
Misc | Colors | Black, White, Blue |
---|---|---|
Price | About 140 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 5, 8, 28, 41, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, September 21 |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, September 21 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1) | |
NFC | No | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|