XOLO Q610s – Cấu hình cơ bản
XOLO Q610s – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~67.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 128 x 64.3 x 9.3 mm (5.04 x 2.53 x 0.37 in) |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
SIM | Dual SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, panorama | |
Video | Yes |
Phát hành | Giới thiệu | 2014, September. Released 2014, September |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6582M (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP2 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1700 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 430 h (2G) / Lên đến 377 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 19 h (2G) / Lên đến 8 h (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
SAR EU | 0.31 W/kg (head) 0.26 W/kg (body) |