ZTE Avid 4G – Cấu hình cơ bản
ZTE Avid 4G – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~56.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 124 x 65.5 x 11.9 mm (4.88 x 2.58 x 0.47 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 148.8 g (5.22 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB (2.3GB user available), 512MB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | Yes |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, December. Released 2012, December |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1.2 GHz |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1730 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 260 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 4 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | CDMA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 | |
3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | 2, 4 | |
Tốc độ | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 110 EUR |