ZTE nubia Red Magic 8S Pro+ – Cấu hình cơ bản
ZTE nubia Red Magic 8S Pro+ – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, Redmagic OS 8 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 (719 MHz) |
Display | Công nghệ | AMOLED, 1B colors (China only), 120Hz, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.8 inches, 111.6 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1116 x 2480 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Công nghệ bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 |
Camera chính | Triple | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.57″, 1.0µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Camera phụ | Single | 16 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm, under display |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
Thân máy | Kích thước | 164 x 76.4 x 8.9 mm (6.46 x 3.01 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 230 g (8.11 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pressure sensitive zones (520Hz touch-sensing) Built-in cooling fan Aviation aluminum middle frame |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | |
UFS 4.0 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 165W wired, PD3.0, 100% in 14 min (advertised) |
Misc | Colors | Midnight, Platinum, Aurora |
---|---|---|
Price | About 700 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, June 05 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, July 11 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 3.2 (China), 3.1 (International), OTG, accessory connector,Hiển thịPort |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
32-bit/384kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|