ZTE nubia Z50 Ultra – Cấu hình cơ bản
ZTE nubia Z50 Ultra – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, MyOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Display | Công nghệ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.8 inches, 111.6 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1116 x 2480 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
Camera chính | Triple | 64 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.3″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.3, 85mm (periscope telephoto), 1/2″, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom (vs. 26mm cam) 50 MP, f/2.X, 14mm, 116˚ (ultrawide), PDAF |
---|---|---|
Nổi bật | Ring-LED, dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
Camera phụ | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 1.22µm, under display |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 169.9 x 76.3 x 8.3 mm (6.69 x 3.00 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 228 g (8.04 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
UFS 4.0 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 80W wired, PD3.0, QC4 |
Misc | Colors | Black, Silver, Starry Sky |
---|---|---|
Models | NX712J | |
Price | About 540 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, March 07 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, March 14 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1+L2+L5), GALILEO, BDS | |
NFC | Yes, eSE | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 3.1, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|