Acer beTouch E400 – Cấu hình cơ bản
Acer beTouch E400 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 2.1 (Eclair) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | |
CPU | 600 MHz ARM 11 | |
GPU | Adreno 200 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 3.2 inches, 30.5 cm2 (~44.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~180 ppi density) | |
Digital compass Acer UI |
Camera sau | Single | 3.15 MP, AF |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 115 x 59.3 x 12 mm (4.53 x 2.33 x 0.47 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 125 g (4.41 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256MB RAM, 512MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Po 1090 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 5 h |
Tham khảo | Màu sắc | Soft-touch Black, Ceramic White and Pearl Red with 3 exchangeable battery covers |
---|---|---|
Giá | Khoảng 80 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
Tốc độ | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2010, February. Released 2010, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio | |
USB | 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, compass |
---|---|---|
Browser | HTML | |
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/WMV/H.264 player Pocket Office Voice memo Predictive text input |