Blackview Tab 18 – Cấu hình cơ bản
Blackview Tab 18 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, Doke OS_P 4.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Display | Công nghệ | IPS LCD, 350 nits |
---|---|---|
Kích thước | 12.0 inches, 409.9 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~194 ppi density) |
Camera chính | Single | 16 MP |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 8 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Thân máy | Kích thước | 277.6 x 173.2 x 7.9 mm (10.93 x 6.82 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 632 g (1.39 lb) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Stylus support |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 8800 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 33W wired |
Misc | Colors | Turquoise Green, Glacier Blue, Space Grey |
---|
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20, 40 | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2023, November |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, November |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM Radio | |
USB | USB Công nghệ-C, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Tuned by Harman Kardon |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|