Acer CloudMobile S500 – Cấu hình cơ bản
Acer CloudMobile S500 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8260A Snapdragon S4 Plus | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 225 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~61.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~342 ppi density) |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | HD |
---|
Thân máy | Kích thước | 127 x 65.8 x 9.9 mm (5.0 x 2.59 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 122 (4.30 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1460 mAh battery |
---|
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 220 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, February. Released 2012, September |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
CloudMobile cloud service MP3/WAV/WMA/eAAC+ player DivX/XviD/MP4/H.264 player Organizer Document viewer Voice memo/dial/commands Predictive text input |
Tests | Hiển thị | Contrast ratio: 1063:1 (nominal) / 1.931:1 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | Voice 59dB / Noise 58dB / Ring 66dB | |
Chất lượng âm thanh | Noise -81.6dB / Crosstalk -80.0dB | |
Pin life |
Endurance rating 30h | |