Acer Liquid Z110 – Cấu hình cơ bản
Acer Liquid Z110 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~53.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 110 x 61.5 x 12.3 mm (4.33 x 2.42 x 0.48 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 100 g (3.53 oz) | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, October. Released 2012, October |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6575 (40 nm) | |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/H.264 player Document viewer Photo viewer/editor |
Pin | Công nghệ | Li-Po 1300 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 5 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 2100 – SIM 1 only | |
Tốc độ | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
SRS audio |
Camera trước | No |
---|
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
SAR EU | 0.53 W/kg (head) 0.64 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 100 EUR |