Acer neoTouch – Cấu hình cơ bản
Acer neoTouch – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 3.8 inches, 41.1 cm2 (~55.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~246 ppi density) | |
Acer UI 3.0 |
Thân máy | Kích thước | 118.6 x 63 x 12 mm (4.67 x 2.48 x 0.47 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 130 g (4.59 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256MB RAM, 512MB ROM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 480p |
Phát hành | Giới thiệu | 2009, October. Released 2009, October |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | |
CPU | 1.0 GHz Scorpion | |
GPU | Adreno 200 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Browser | HTML | |
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/WMV/H.264 player Facebook and Flikr integration Pocket Office Voice memo Predictive text input |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Po 1350 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 5 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước |
---|
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | miniUSB |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
SAR | 1.23 W/kg (head) 0.72 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 210 EUR |
Tests | Camera | Photo |
---|---|---|
Loa ngoài | Voice 58dB / Noise 59dB / Ring 69dB | |
Chất lượng âm thanh | Noise -84.1dB / Crosstalk -81.8dB | |