alcatel 2001 – Cấu hình cơ bản
alcatel 2001 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 200 entries | |
Call records | Yes |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~25.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Camera trước | No |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Thân máy | Kích thước | 112 x 61.5 x 12.8 mm (4.41 x 2.42 x 0.50 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 89 g (3.14 oz) | |
SIM | Mini-SIM | |
Flashlight |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | 320p@30fps |
Tham khảo | Màu sắc | White, Black |
---|---|---|
Models | 2001A, 2001X | |
SAR EU | 0.80 W/kg (head) 1.28 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 60 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 1900 – 2001A | |
GSM 900 / 1900 – 2001X | ||
GPRS | Yes | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2013, November. Released 2013, November |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS | |
Games | No | |
Java | No | |
SOS emergency help Voice dial Organizer Photo/video viewer Weather forecast Predictive text input |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR | |
GPS | No | |
NFC | No | |
Radio | FM radio, RDS; built-in antenna | |
USB | microUSB 2.0 |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1000 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 500 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 7 h |