alcatel Fierce 2 – Cấu hình cơ bản
alcatel Fierce 2 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 141 x 71.9 x 9.9 mm (5.55 x 2.83 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 149.1 g (5.26 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2014, August. Released 2014, September |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.2 GHz |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 336 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Models | 7040T, 7040N | |
Giá | Khoảng 90 EUR |