alcatel Fierce – Cấu hình cơ bản
alcatel Fierce – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~63.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 130.3 x 67 x 9 mm (5.13 x 2.64 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 130 g (4.59 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2013, September. Released 2013, October |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6589 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX544 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1800 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h (2G) / Lên đến 450 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 7 h (2G) / Lên đến 8 h (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Slate, Silver |
---|---|---|
Giá | Khoảng 110 EUR |