alcatel GO Watch – Cấu hình cơ bản
alcatel GO Watch – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Proprietary OS |
---|---|---|
Chipset | STM 429 | |
CPU | 184 MHz |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 1.22 inches, 4.7 cm2 (~18.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 204 pixels (~258 ppi density) |
Camera | No |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Thân máy | Kích thước | 50.5 x 50.5 x 13 mm (1.99 x 1.99 x 0.51 in) |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
SIM | No | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8MB RAM | |
eMMC 5.1 |
Tham khảo | Màu sắc | White, White/Pink Red, White/Blue Dark, White/Orange, White/Blue, White/Lime Green&Blue |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | No cellular connectivity |
---|---|---|
2G bands | N/A | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2015, September. Released 2015, September |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, altimeter, gyro, heart rate, compass |
---|---|---|
MP3 player Photo viewer Voice memo/dial/commands |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, LE | |
GPS | No | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | microUSB |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 225 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 120 h (mixed usage) |