alcatel OT-361 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-361 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | CPU | 52 MHz |
---|
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 1.77 inches, 9.9 cm2 (~24.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 128 x 160 pixels (~116 ppi density) | |
External LED indicators |
Camera sau | Single | VGA |
---|---|---|
Video | No |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 91 x 44.8 x 19.4 mm (3.58 x 1.76 x 0.76 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 74 g (2.61 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Phonebook | Yes, Photocall | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 1.8MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 650 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h |
Tham khảo | Màu sắc | Cashmare gray, Cyber blue, Spicy red, Glossy black |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 1900 | |
GSM 900 / 1800 | ||
GPRS | Class 10 | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, February. Released 2011, Q3 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP (OT-361A) | |
GPS | No | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | miniUSB (charging only) |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Games | Yes | |
Java | No | |
MP3 player Organizer Voice memo Predictive text input |