alcatel OT-706 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-706 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | CPU | 104 MHz |
---|
Hiển thị | Công nghệ | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~35.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Camera sau | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 96.2 x 53 x 14.1 mm (3.79 x 2.09 x 0.56 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 80 g (2.82 oz) | |
SIM | Mini-SIM | |
Flashlight |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | Yes, Photocall | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 1MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 650 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 450 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h | |
Music play | Lên đến 18 h |
Tham khảo | Màu sắc | Silver, Cherry red |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 1900 | |
GSM 900 / 1800 | ||
GPRS | Class 10 | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2010. Released 2010 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 1.1 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Games | Yes | |
Java | No | |
MP3/H.263 player Organizer Voice memo Predictive text input |