alcatel Pixi 3 (5) – Cấu hình cơ bản
alcatel Pixi 3 (5) – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 4.4.2 (KitKat) / Android 5.0 (Lollipop) – 4G model |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6570 (28 nm) (3G model) Qualcomm MSM8909 (4G model) | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 (3G model) Quad-core 1.1 GHz (4G model) | |
GPU | Mali-400 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) |
Camera sau | Single | 5 MP or 8 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Camera trước | Single | 2 MP / VGA |
---|---|---|
Video |
Thân máy | Kích thước | 141 x 71.5 x 10 mm (5.55 x 2.81 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM, 8GB 1GB RAM (4G) |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1800 mAh, removable (3G model) |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 510 h (2G) / Lên đến 450 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 11 h (2G) / Lên đến 9 h (3G) | Công nghệ | Li-Ion 2000 mAh battery (4G model) |
Stand-by | ||
Thời gian gọi |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Giá | Khoảng 80 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 – EMEA | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – LATAM | ||
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 – EMEA | |
1, 2, 3, 4, 7, 28 – LATAM | ||
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2015, January. Released 2015, August |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer |
---|