alcatel Pixi 3 (8) LTE – Cấu hình cơ bản
alcatel Pixi 3 (8) LTE – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Microsoft Windows 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 304 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~71.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
Camera sau | Single | 5 MP |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video |
Thân máy | Kích thước | 209 x 124.9 x 8.3 mm (8.23 x 4.92 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
SIM | Micro-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 4060 mAh, không thể tháo rời |
---|
Tham khảo | Màu sắc | Smoky Grey, Soft Gold, White |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Phát hành | Giới thiệu | 2016, February |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer |
---|---|---|
MP3/AAC/WAV player MP4/H.264 player Document viewer Photo/video editor |