alcatel Pop C7 – Cấu hình cơ bản
alcatel Pop C7 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) | |
Bảo vệ | Oleophobic coating |
Thân máy | Kích thước | 141 x 71.8 x 9.9 mm (5.55 x 2.83 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 162 g (5.71 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM, 1GB RAM (7041X) |
Camera sau | Single | 5 MP (7040D) 5 MP, AF (7041X/7041D) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash (7040A, 7041X, 7041D, 7040F, 7040E) | |
Video | 720p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2013, September. Released 2014, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.3 GHz |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass (7041X, 7041D only) |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2000/1900 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 650 h (2G) / Lên đến 600 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 13 h (2G) / Lên đến 9 h (3G) | |
Music play | Lên đến 24 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
GSM 900 / 1800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 900 / 2100 – 7040D, 7041D, 7041X | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – 7040A, 7040E | ||
HSDPA 900 / 1900 – 7040F | ||
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Models | 7040A, 7040F, 7041X, 7040D, 7041D, 7040E | |
Giá | Khoảng 130 EUR |