Honor Magic5 – Cấu hình cơ bản
Honor Magic5 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, MagicOS 7.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Display | Công nghệ | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.73 inches, 110.2 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1224 x 2688 pixels (~439 ppi density) |
Camera chính | Triple | 54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49″, PDAF 32 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.5″, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bit video |
Camera phụ | Single | 12 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1.22µm |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Thân máy | Kích thước | 161.4 x 75.5 x 7.8 mm (6.35 x 2.97 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 191 g (6.74 oz) | |
Build | Glass front, glass back or eco leather back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
UFS |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 66W wired 5W reverse wired |
Misc | Colors | Black, Glacier Blue, Green, Purple, Orange |
---|---|---|
Models | PGT-AN00 | |
Price | About 900 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – China | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA – China | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, February 27 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, March 31 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Yes, HCE, NFC-SIM | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit audio stereo recording |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|