HTC Wildfire E star – Cấu hình cơ bản
HTC Wildfire E star – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 12 (Go edition) |
---|---|---|
Chipset | Unisoc SC9832E (28nm) | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz | |
GPU | Mali-T820 MP1 |
Display | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Camera chính | Dual | 8 MP, f/2.2, (wide), AF 0.08 MP, f/2.8 |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 164.8 x 76.5 x 9.2 mm (6.49 x 3.01 x 0.36 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 200 g (7.05 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Misc | Colors | Gray |
---|
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2023, August 08 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, August |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
---|