Oppo A1 (2018) – Cấu hình cơ bản
Oppo A1 (2018) – Thông số kỹ thuật chi tiết
Display | Công nghệ | S-IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~76.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) | |
Công nghệ bảo vệ | Corning Gorilla Glass 3 |
Thân máy | Kích thước | 150.5 x 73.1 x 7.7 mm (5.93 x 2.88 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera chính | Single | 13 MP, f/2.2, 1/3.1″, 1.12µm, PDAF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Ra mắt | Công bố | 2018, March |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2018, April |
Nền tảng | OS | Android 7.1.1 (Nougat), ColorOS 3.2 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6763T Helio P23 (16 nm) | |
CPU | Octa-core 2.5 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G71 MP1 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 3180 mAh, non-removable |
---|
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera phụ | Single | 8 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, OTG |