Realme Narzo 30 5G – Cấu hình cơ bản
Realme Narzo 30 5G – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 11, Realme UI 2.0 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide) |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 162.5 x 74.8 x 8.5 mm (6.40 x 2.94 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 185 g (6.53 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 4GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 18W |
Tham khảo | Màu sắc | Racing Blue, Racing Silver |
---|---|---|
Giá | Khoảng 220 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Phát hành | Giới thiệu | 2021, May 26 |
---|---|---|
Trạng thái | Coming soon. Exp. release 2021, June |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, USB On-The-Go |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|