Tecno Camon 20 Pro 5G – Cấu hình cơ bản
Tecno Camon 20 Pro 5G – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, HIOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Display | Công nghệ | AMOLED, 120Hz |
---|---|---|
Kích thước | 6.67 inches, 105.6 cm2 | |
Độ phân giải | 1080 x 2460 pixels (~403 ppi density) | |
Always-on display |
Camera chính | Triple | 64 MP, f/1.7, (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | Ring-LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Camera phụ | Single | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | – |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | Unspecified |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 33W wired |
Misc | Colors | Dark Welkin, Serenity Blue |
---|---|---|
Models | CK8n | |
Price | About 270 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE (unspecified) | |
5G bands | SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, May 09 |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, May 09 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|