Blackview Shark 8 – Cấu hình cơ bản
Blackview Shark 8 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, Doke OS 4.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Display | Công nghệ | IPS LCD, 120Hz, 500 nits |
---|---|---|
Kích thước | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
Camera chính | Dual | 64 MP, (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF Secondary unspecified camera |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 13 MP, (wide), 1/3″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 168.5 x 76.6 x 8.4 mm (6.63 x 3.02 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 198.3 g (6.98 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 33W wired |
Misc | Colors | Galaxy Blue, Scorching Gold, Moonlight Grey |
---|
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 19, 20, 28, 40 | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2023, November |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, November |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|