Huawei nova 11 Pro – Cấu hình cơ bản
Huawei nova 11 Pro – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | HarmonyOS 3.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L |
Display | Công nghệ | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
---|---|---|
Kích thước | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1200 x 2652 pixels (~429 ppi density) | |
Công nghệ bảo vệ | Kunlun Glass |
Camera chính | Dual | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
Camera phụ | Dual | 8 MP, f/2.2, 52mm (portrait), AF 60 MP, f/2.4, 17mm, 100˚ (ultrawide), AF |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Thân máy | Kích thước | 164.3 x 74.4 x 7.9 mm (6.47 x 2.93 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 188 g or 193 g (6.63 oz) | |
Build | Glass front, glass back or eco leather back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB, 512GB |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 100W wired, 50% in 15 min (advertised) Reverse wired |
Misc | Colors | Black, Green, White, Gold |
---|---|---|
Models | GOA-AL80 | |
Price | About 460 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Ra mắt | Công bố | 2023, April 17 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, April 27 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | Yes; NFC-SIM, HCE | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |