vivo S17 Pro – Cấu hình cơ bản
vivo S17 Pro – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, OriginOS 3 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-A78 & 3×3.0 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G610 MC6 |
Display | Công nghệ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
Camera chính | Dual | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
---|---|---|
Nổi bật | Ring-LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), AF |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 164.2 x 74.4 x 7.5 mm (6.46 x 2.93 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 188 g (6.63 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 80W wired, 70% in 30 min (advertised) |
Misc | Colors | Black, Blue, Silver |
---|---|---|
Models | V2284A | |
Price | About 410 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, May 31 |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, June 08 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, (unconfirmed stereo speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|