vivo X Fold2 – Cấu hình cơ bản
vivo X Fold2 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, OriginOS 3 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Display | Công nghệ | Foldable LTPO4 AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 8.03 inches, 206.5 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1916 x 2160 pixels (~360 ppi density) | |
Cover display: AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1600 nits (peak) 6.53 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio |
Camera chính | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.49″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.0, 16mm, 108˚ (ultrawide), 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Nổi bật | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama | |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS |
Camera phụ | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) Cover camera: 16 MP, f/2.5, (wide) |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | [email protected] |
Thân máy | Kích thước | Unfolded: 161.3 x 143.4 x 6 mm Folded: 161.3 x 73.4 x 12.9 mm |
---|---|---|
Trong lượng | 279 g (9.84 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 4.0 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4800 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 120W wired, 100% in 26 min (advertised) 50W wireless, 100% in 40 min (advertised) 10W reverse wireless |
Misc | Colors | Black, Blue, Red |
---|---|---|
Models | V2266A | |
Price | About 1330 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, April 20 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, April 28 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Dual screen fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|